Tapa y base | 2G11
[ 2G11] |
Aplicación principal | Trampas para insectos
|
Vida útil para fallas del 50 % (nominal) | 15000
h
|
Vida útil (nominal) | 5000
h
|
Código de color | 10
|
Designación de color | Ultravioleta A
|
Coordenada de cromaticidad X (nominal) | 228
|
Coordenada de cromaticidad Y (nominal) | 215
|
Depreciation At 500 Hours | 20
%
|
Depreciation At 500 Hours | 35
%
|
Power (Rated) (Nom) | 18
W
|
Lamp Current (Nom) | 0.375
A
|
Voltaje (nominal) | 58
V
|
Información de tapa y base | 4 clavijas
|
Forma del foco | 2xT16
|
Radiación de UV-A a 100 h (IEC) | 3.5
W
|
Código del producto completo | 871150026018540
|
Nombre del producto del pedido | PL-L 18W/10/4P 1CT/25
|
EAN/UPC: producto | 8711500260185
|
Código del pedido | 927903001007
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 25
|
N.° de material (12NC) | 927903001007
|
Net Weight (Piece) | 60.900
g
|