Lamp family code | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Light source color | Neutral white
|
Light source replaceable | No
|
Driver included | Yes
|
Optical cover/lens type | GC
[ Clear glass] |
Luminaire light beam spread | 50°
|
UL mark | UL and cUL mark
|
Lifetime to 70% luminous flux | 60000
h
|
FCC mark | FCC Class A
|
Input Voltage | 100 to 277
V
|
Input Frequency | 50 to 60
Hz
|
Dimmable | Yes
|
Housing Material | Aluminum extruded
|
Optic material | Glass
|
Optical cover/lens material | Tempered glass
|
Optical cover/lens shape | Flat
|
Optical cover/lens finish | Clear
|
Length | 1210
mm
|
Ingress protection code | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
Mech. impact protection code | IK06
[ 1 J] |
Initial luminous flux (system flux) | 3392
lm
|
Initial LED luminaire efficacy | 57.9
lm/W
|
Init. Corr. Color Temperature | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | 78
|
Initial input power | 60
W
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 62000
|
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 62000
|
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported | 60000
|
Ambient temperature range | -40 to +104 °F
|
Average ambient temperature | 25 °C
|
Full product code | 871829162577399
|
Order product name | BCP425 50 3000 L1210 UL
|
EAN/UPC - Product | 8718291625773
|
Order code | 912400130127
|
Local order code | .
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 4
|
Material Nr. (12NC) | 912400130127
|
Net Weight (Piece) | 3.760
kg
|